Vend skærmen på smartphone for fuldt overblik over reparationer.
iPhone Reparationer | Skærmskift (OEM) | Skærmskift (Incell) | Batteriskift |
Ladestik/ |
Højtaler | Ørehøjtaler | Bagkamera | Frontkamera | Homeknap |
iPhone 6 | 500 kr. | 350 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 350 kr. | 350 kr. | 350 kr. | 350 kr.*** | |
iPhone 6 + | 700 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 400 kr. | 350 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 350 kr.*** | |
iPhone 6S | 600 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 400 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 400 kr. | 350 kr.*** | |
iPhone 6S + | 700 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 400 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 400 kr. | 350 kr.*** | |
iPhone 7 | 600 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 450 kr. | 400 kr. | 500 kr. | 400 kr. | 400 kr.*** | |
iPhone 7 + | 700 kr. | 350 kr. | 400 kr. | 450 kr. | 400 kr. | 700 kr. | 500 kr. | 400 kr.*** | |
iPhone 8 | 600 kr. | 350 kr. | 450 kr. | 450 kr. | 400 kr. | 650 kr. | 450 kr. | 400 kr.*** | |
iPhone 8 + | 700 kr. | 350 kr. | 500 kr. | 450 kr. | 400 kr. | 700 kr. | 500 kr. | 400 kr.*** | |
iPhone SE 2020 | 600 kr. | 350 kr. | 450 kr. | 400 kr. | 650 kr. | 450 kr. | |||
iPhone X | 1300 kr.* | 700 kr.* | 450 kr. | 900 kr. | 550 kr. | 600 kr. | 700 kr. | ||
iPhone XS | 1200 kr.* | 700 kr.* | 450 kr.** | 600 kr. | 750 kr. | ||||
iPhone XR | 1200 kr.* | 800 kr.* | 450 kr.** | 600 kr. | 650 kr. | ||||
iPhone XS Max | 1400 kr.* | 800 kr.* | 500 kr.** | 600 kr. | 750 kr. | ||||
iPhone 11 | 1200 kr.* | 800 kr.* | 600 kr.** | 600 kr. | |||||
iPhone 11 Pro | 1700 kr.* | 800 kr.* | 600 kr.** | 600 kr. | |||||
iPhone 11 Pro Max |
2900 kr.* |
1100 kr.* |
600 kr. | ||||||
iPhone 12 |
2900 kr.* |
2000 kr.* |
600 kr. | ||||||
iPhone 12 Pro |
2900 kr.* |
2000 kr.* |
* Ved udskiftning af skærm på iPhone 11 modeller (11, 11 Pro og 11 Pro Max) og nyere, vil telefonen rapporterer at den har en anden skærm eller tredjeparts skærm monteret.
** Ved udskiftning af batterier på iPhone XR, XS, XS Max og nyere modeller, vil telefonens funktion med aflæsning af Batteritilstand ikke længere være mulig. Telefonen vil lige ledes poppe op med en ”service besked”
*** Ved udskiftning af home knap vil fingertryksaflæser (touch id) funktionen mistes, da flex kablet er kodet til CPU chippen.
iPad Reparationer | Skærmskift (OEM) |
iPad Air 2 | 1900 kr. |
iPad 10,2 (2019) | 1300 kr. |
iPad 2018 | 1000 kr. |
iPad Air/ iPad 2017 |
800 kr. |
iPad 3/4 | 800 kr. |
iPad Mini 1/2 |
800 kr. |
iPad Mini 3 | 1200 kr. |
iPad Mini 4 | 1800 kr. |